E-mail: 870926904@qq.com
KT6900無線高壓核相儀分為通用型和全智能型無線高低壓語音核相儀。全智能型突破傳統核相儀電壓等級限制問題,可以在極低電壓線路中核相(如開關柜、配電柜中線路核相),*實現從10V~200kV電壓自動核相(如400V、10kV、35kV、66kV、110kV),無需根據電壓等級購置多套核相儀或分別配置高低壓探測器,節(jié)省成本、減少攜帶、省時快捷。對于高壓線路核相(電壓超過400V),可
無線高壓核相儀詳細資料
KT6900無線高壓核相儀的詳細資料
KT6900無線高壓核相儀 的詳細介紹
KT6900
功 能 | 高低壓無線語音核相、相位測試、相序判斷、驗電、頻率測試等 |
電 源 | 探測器:7V~9VDC(內置大容量可充鋰電池,7.4V/1000mAh,充滿電連續(xù)工作40小時;也可以用1塊6F22 9V電池代替) |
接收器:7V~9VDC(AA、1.2V、6節(jié)大容量鎳氫充電電池,總9000mAh,充滿電連續(xù)工作40小時;也可以用6節(jié)LR6、1.5V電池代替) | |
核相方式 | 接觸式核相:400V以下線路可以接觸導線核相 |
非接觸式核相:400V以上線路可以將探測器掛鉤逐漸靠近導線核相,無需直接接觸高壓導線,當電壓超過35kV,必須使用非接觸核相。 | |
傳輸距離 | 無線傳輸,直線空曠傳輸距離約100m |
發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz |
核相電壓 | 10V~200kV |
相別定性 | -20°~20°同相;100°~140°和220°~260°異相 |
精 度 | 自校誤差≤±3°;現場同相誤差≤±7°;現場異相誤差≤±12° |
分 辨 率 | 1° |
絕緣桿長度 | φ28mm;縮態(tài)為600mm;伸態(tài)為3200mm |
LCD | 4.3寸;65K色彩屏;顯示域98mm×57mm |
KT6900相位指示 | 相量圖和相位數字同時指示,清晰直觀 |
探鉤尺寸 | φ5mm×D50mm |
探針尺寸 | φ5mm×L40mm(B型) |
語音功能 | 具有“同相、異相、X信號正常、Y信號正常”等語音提示 |
驗電提示 | 有電時,探測器發(fā)出“嘟-嘟-嘟-”提示音 |
數據接口 | USB mini接口(B型) |
數據存儲 | 200組,按HOLD鍵保持數據并自動編號存儲,存儲已滿顯示“FULL”符號(掉電或更換電池不會丟失數據) |
數據保持 | 按HOLD鍵保持數據,HOLD符號顯示,再按HOLD鍵取消保持 |
數據查閱 | 按READ鍵可以進入數據查閱模式,再按箭頭鍵翻閱數據 |
背 光 | 有,適合昏暗場所 |
顯示速率 | 3次/秒 |
換 檔 | 10V~200kV全自動換檔核相 |
測試指示 | 測試時顯示“測試中- - -” |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表將自動關機 |
電池電壓 | 當電池電壓低于6.5V時,電池電壓低符號顯示,提醒需要給電池充電或更換電池。 |
儀表箱尺寸 | 長寬高:640mm×310mm×120mm |
儀表質量 | 主機:700g(含電池) 探測器:200g×2(含電池) 絕緣桿:430g×2 總質量:6kg(含儀表箱和絕緣桿) |
KT6900儀表尺寸 | 主機:長寬厚195mm×137mm×50mm 探測器:長寬厚145mm×58mm×50mm |
USB線長 | USB數據線長1.5m(B型) |
外界干擾 | 無特強電磁場;無433MHz、315MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -20℃~45℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
功 耗 | 探測器:20mA max;主機:200mA max |
耐壓等級 | 本絕緣桿的安全耐壓等級為≤110kV, 對于高電壓線路,當電壓超過35kV時,必須采用非接觸式核相,嚴禁直接接觸高壓導線,否則有電擊的危險,造成人身傷害或設備損壞。 |
絕緣試驗 | 絕緣桿:AC110kV/rms(*拉伸兩端之間) 主機、探測器:AC3700V/rms(外露金屬與殼之間) |
防護等級 | IP63 |
安 規(guī) | 符合GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標準和國家新頒布電力行業(yè)標準《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC 61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標準 |
ICP備案號:滬ICP備16012935號-9 地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號 電 話:86-021-31300786 傳 真:86-021-66933733 Email:870926904@qq.com